湖北程力汽車公司產品報價、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動垃圾站
掛桶垃圾車
對接垃圾車
環衛灑水車
掃路車
洗掃車
吸塵車
吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運油車
抑塵車
攪拌車
鉆機車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險車
保潔車
電源車
除雪車
防疫車
檢測車
高壓清洗車
護欄清洗車
路面清洗車
高空作業車
云梯作業車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運輸車
畜禽運輸車
粉料運輸車
鮮奶運輸車
瀝青灑布車
特種作業車
醫療救護車
醫療廢棄物車
危險品運輸車

| 大通皮卡maxus藍牌爆破器材運輸車技術參數 | |||
| 產品名稱: | 爆破器材運輸車 | 外形尺寸(mm): | 5700×1930,1980×2270 |
| 底盤型號: | SH1033E6DD-P 二類 上汽大通汽車有限公司 | 貨廂尺寸(mm): | 2650×1850,1900×1200 |
| 總 質 量(kg): | 3200 | 接近/離去角(°): | 28/25 |
| 額定質量(kg): | 810,790 | 前懸/后懸(mm): | 942/1288 |
| 整備質量(kg): | 2260,2280 | 車速(km/h): | 80 |
| 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 大通皮卡maxus藍牌爆破器材運輸車底盤參數 | |||
| 底盤型號: | SH1033E6DD-P 二類 上汽大通汽車有限公司 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1610 |
| 軸 距(mm): | 3470 | 后 輪 距(mm): | 1610 |
| 駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | -/5 |
| 輪 胎 數: | 4 | 軸 荷: | 1400/1800 |
| 輪胎規格: | 195/75R16LT 10PR | ||
| 整車說明: | 廂體頂部封閉,不可開啟;該車為危險品運輸車,用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的爆炸品,類項號:1.1B,1.1G,1.3C,1.1D,1.2D,1.3C,1.1C,1.4G;危險貨物運輸車輛類型:EX/II.該車僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,安裝導靜電帶,安裝限速裝置,限速80km/h;發動機/油耗申報值(L/100km)對應關系為:SC20M129Q6B/8.5 ;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號:MGH100 MOCSi,APG3550500G,ABS生產企業:漢拿萬都(蘇州)汽車部件有限公司,浙江亞太機電股份有限公司;該車可選裝直接供電ETC車載裝置.該車整備質量包含備胎,隨車工具,滅火器.車廂重量485kg,495kg.前板,頂板,側板,后門板貨箱材質:外板均為彩鋼板,中間擠塑板,內板為鍍鋅鋼板或鋁板.車廂前板,頂板,側板,后門板厚度均為40mm;底板材質:Q235,厚度為3mm.選裝貨廂及后部樣式. | ||
| 大通皮卡maxus藍牌爆破器材運輸車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SC20M129Q6B | 上海新動力汽車科技股份有限公司 | 1996 | 105 |
| 大通皮卡maxus藍牌爆破器材運輸車圖片 |


